Samsung Galaxy S23 FE |
|
Mobil
Samsung
|
DISPLEJ |
| Displej | 6.4" Dynamic AMOLED 2X, HDR10+ 1450 nits (peak) | ||
| Refresh | 120Hz | ||
| Rozlíšenie | 1080 x 2340px | ||
| Sklo | Corning Gorilla Glass 5 | ||
| |||
| Rozmer | 158 x 76.5 x 8.2 mm | ||
| Porty | USB-c | ||
| Váha | 209g | ||
| Odolnosť | IP68 | ||
| |||
| CPU | Exynos 2200 (4nm) | ||
| RAM | 8GB | ||
| Úložisko | 128GB, 256GB | ||
| |||
| ANTUTU | 1135575 (322326,415839,170706,226704) | ||
| Zadné: | 50 MP, f/1.8, 24mm (wide), 8 MP, f/2.4, 75mm (3x zoom), 12 MP, f/2.2, 123˚ ultrawide | |
| Predná: | 10mp | ||
| Batéria: | 4500 mAh | |
| Nabijanie: | 25W | ||
| Nabíjanie Wireless: | 15W wireless | ||
| |||
| OS: | Android 13, One UI 6 | ||
| |||
| Vyšlo: | december 2023 | ||
SÚVISIACE ČLÁNKY |












