Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus 5G |
|
Mobil
Xiaomi
|
DISPLEJ |
| Displej | 6.67" AMOLED, 68B color 1800 nits (peak) | ||
| Refresh | 120Hx Hz | ||
| Rozlíšenie | 1220 x 2712px | ||
| Sklo | Corning Gorilla Glass Victus | ||
| |||
| Rozmer | 161.4 x 74.2 x 8.9 mm | ||
| Porty | USB-C | ||
| Váha | 199g | ||
| |||
| CPU | Dimensity 7200 Ultra (4 nm) | ||
| RAM | 8GB, 12GB, 16GB | ||
| Úložisko | 256GB, 512GB | ||
| |||
| ANTUTU | 734721 (226423,184406,158023,165869) | ||
| Zadné: | 200 MP, f/1.7, 23mm (wide), 1/1.4 8 MP, f/2.2, 120˚ (ultrawide) 2 MP, f/2.4, (macro) |
|
| Predná: | 16 MP | ||
| Detaily: | 4K@24/30fps | ||
| Batéria: | 5000 mAh | |
| Nabijanie: | 120W (100% / 19 min) | ||
| |||
| OS: | Android 13, MIUI 14 | ||
| |||
| Vyšlo: | január 2024 | ||











