V UK minulý rok Switch predal 1.5 milióna kusov a zabral polovicu trhu, hry viedla FIFA 21 |
Switch ovládol trh, ale ani predaje nových konzol neboli zlé.
Máme tu rebríček predajov hier a konzol za minulý rok. Viedol to celé samozrejme Switch, ktorý predal viac ako všetky konzoly konkurencie spolu a ovládol tak polovicu trhu:
- Switch 1.5 milióna kusov
- Playstation konzoly 900 tisíc (čisto PS5 konzoly predali 450 tisíc)
- Xbox konzoly 600 tisíc (čisto Xbox Series XS konzoly predali 310 tisíc)
Samozrejme, PS5 a Xbox Series XS predaje boli obmedzené dodávkami, ale aj tak stihli predať prakticky rovnako ako nižšie verzie konzol.
Zaujímavý je rebríček hier, ktoré nám ukazujú aj pomer fyzického a digitálneho predaja, kde je to pri väčšine titulov nad polovicu, niektoré aj nad 90%. Pre zaujímavosť, najnižší online predaj mal Miles Morales, ktorý mal 31.9% pomer, ale nasledovaný Marvel's Avengers, čo je paradox, keďže je to online hra. Najvyšší zase Rainbow Six Siege, ak nerátame Monopoly, ktoré sa v obchodoch nepredávalo.
Názov | Spolu | Fyzické | Digitál | Pomer | |
1. | FIFA 21 | 2,2M | 1,0M | 1,1M | 51.9% |
2. | COD: Black Ops Cold War | 1,5M | 0.47M | 1,0M | 69.1% |
3. | Grand Theft Auto 5 | 1,2M | 0.31M | 0.93M | 74.8% |
4. | FIFA 20 | 0.9M | 0.34M | 0.56M | 62.2% |
5.. | COD: Modern Warfare | 0.89M | 0.33M | 0.56M | 63.3% |
6. | Animal Crossing | 0.81M | 0.81M | - | - |
7. | Assassin's Creed Valhalla | 0.69M | 0.41M | 0.27M | 40.1% |
8. | The Last of Us: Part 2 | 0.54M | 0.34M | 0.19M | 36.6% |
9. | NBA 2K20 | 0.48M | 0.05M | 0.42M | 87.6% |
10. | Rainbow Six: Siege | 0.45M | 0.03M | 0.41M | 92.1% |
11. | Red Dead Redemption 2 | 0.43M | 0.13M | 0.29M | 68.4% |
12. | Mario Kart 8: Deluxe | 0.42M | 0.42M | - | - |
13. | Spider-Man: Miles Morales | 0.40M | 0.27M | 0.12M | 31.7% |
14. | Monopoly Plus | 0.39M | - | 0.39M | 100% |
15. | Marvel's Avengers | 0.38M | 0.25M | 0.12M | 33.8% |
16. | Ghost of Tsushima | 0.37M | 0.19M | 0.18M | 48.5% |
17. | Cyberpunk 2077 | 0.37M | 0.37M | - | - |
18. | Minecraft | 0.33M | 0.22M | 0.11M | 33.9% |
19. | Assassin's Creed Odyssey | 0.32M | 0.05M | 0.27M | 83.2% |
20. | Jedi: Fallen Order | 0.31M | 0.01M | 0.13M | 42.3% |
Možno škoda, že Nintendo nedáva digitálne dáta, aby sme videli, aké má tam digitálne predaje. Určite by v rebríčku poskočili vyššie. Podobne Cyberpunk 2077, ktorý sa určite predával digitálne výrazne lepšie.
NAJČÍTANEJŠIE ČLÁNKY TÝŽDŇA |
- Nové mega zľavy spustené 41
- Mafia: The Old Country je už gold 102
- Štúdia MIT naznačuje, že dlhodobé používanie ChatGPT môže oslabovať kognitívne sch 90
- Sega sprístupnila deväť retro hier zadarmo pred ich odstránením z mobilných obchod 7
- RECENZIA: Cyberpunk 2077: Ultimate Edition (Switch 2) 56
- RECENZIA: FBC: Firebreak 58
- RECENZIA: Death Stranding 2: On the Beach 73
- Nintendo už rozdáva bany na Switch 2 konzole 51
- DOJMY: Borderlands 4 25
- Unreal Engine 5.6 priniesol zlepšenie výkonu 60 zobraziť viac článkov >